10万-30万
100-300家
全国
开一家贝克洛门窗一共要多少钱?
贝克洛门窗加盟费用区间为10-30万元以上,这个费用是包含开店前期的各项费用(房租、装修、工资、水电等等),当然也可以先去总部进行实地考察一波。
右方联系在线客服预订总部考察名额→→→
贝克洛门窗加盟产品技术怎么样,有保障吗?
贝克洛门窗——贝克洛旗下柜类定制专业品牌,共享贝克洛宅配资源
中 国地区唯一一家国家级系统门窗技术应用中心、全球三大之一的系统门窗研发与检测基地;
提供创新和技术领先的产品解决方案,涵盖建筑外立面门窗系统、阳光房系统、以及户外围护系统。
全球化的系统材料研发和供应链采购管理体系,满足欧盟CE和美国ASTM门窗技术执行标准。
站在巨人肩膀上去投资,未来定能走的更远~
以下投资费用为预估,可能会与贝克洛门窗实际情况有所差别,仅供参考。
城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一线城市(80㎡) | 7.03万 | 21.73万 | 2.17万 | 2.38万 | 1.22万 | 0.81万 | 35.36万 |
二线城市(80㎡) | 6.11万 | 18.11万 | 1.45万 | 1.65万 | 0.98万 | 0.65万 | 28.95万 |
三线城市(80㎡) | 5.5万 | 14.49万 | 0.72万 | 0.92万 | 0.73万 | 0.49万 | 22.85万 |
城市(面积) | 贝克洛系统门窗成本费用 | 贝克洛系统门窗运营成本 | ||
---|---|---|---|---|
一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 10.87万 | 物流安装 | 1.15万 |
人工工资(3/人/12月) | 20.38万 | 提成奖金 | 0.57万 | |
门店杂费(默认12个月) | 0.73万 | 推广费用 | 0.57万 | |
成本费用小计 | 31.98万 | 运营成本小计 | 2.29万 |
城市(面积) | 贝克洛系统门窗成本费用 | 贝克洛系统门窗运营成本 | ||
---|---|---|---|---|
二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.06万 | 物流安装 | 0.92万 |
人工工资(3/人/12月) | 16.3万 | 提成奖金 | 0.46万 | |
门店杂费(默认12个月) | 0.51万 | 推广费用 | 0.46万 | |
成本费用小计 | 25.87万 | 运营成本小计 | 1.83万 |
城市(面积) | 贝克洛系统门窗成本费用 | 贝克洛系统门窗运营成本 | ||
---|---|---|---|---|
三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 7.24万 | 物流安装 | 0.69万 |
人工工资(3/人/12月) | 12.23万 | 提成奖金 | 0.34万 | |
门店杂费(默认12个月) | 0.29万 | 推广费用 | 0.34万 | |
成本费用小计 | 19.76万 | 运营成本小计 | 1.38万 |
城市(面积) | 贝克洛系统门窗开店后预计利润及回本周期 | |||
---|---|---|---|---|
一线城市(80㎡) | 流动资金 | 10.18万 | 月营业额 | 24.76万 |
月毛利 | 11.14万 | 月净利润 | 10.58万 | |
年净利润 | 127.02万 | 所需要的加盟费 | 69.63万 | |
回本周期(月) | 7月 |
城市(面积) | 贝克洛系统门窗开店后预计利润及回本周期 | |||
---|---|---|---|---|
二线城市(80㎡) | 流动资金 | 8.14万 | 月营业额 | 17.12万 |
月毛利 | 7.7万 | 月净利润 | 7.32万 | |
年净利润 | 87.81万 | 所需要的加盟费 | 56.65万 | |
回本周期(月) | 8月 |
城市(面积) | 贝克洛系统门窗开店后预计利润及回本周期 | |||
---|---|---|---|---|
三线城市(80㎡) | 流动资金 | 6.11万 | 月营业额 | 10.7万 |
月毛利 | 4.81万 | 月净利润 | 4.57万 | |
年净利润 | 54.88万 | 所需要的加盟费 | 43.99万 | |
回本周期(月) | 10月 |
免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
门窗网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
门窗网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
门窗网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向门窗网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2025 oayynf.cn All Rights Reserved 门窗网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:400-061-8777(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687ICP备案号:
增值电信业务经营许可证:湘B2-20150092 湘公网安备: 统一社会信用代码:914301113977355145
免费加盟热线:400-061-8777